Dissabte 3 de setembre - Sortida d'observació de cel profund a Pujalt
Observatori Meteorològic i Astronòmic de Pujalt (Alta Anoia)
Lloc de trobada: Diagonal cantonada amb John M. Keynes, (abans Tte. Coronel Valenzuela)
19.00 hores
Com sempre, la sortida està condicionada per la meteorologia.
Abans de sortir cal consultar la pàgina web: www.aster.cat
Esdeveniments
Calendari de Esdeveniments
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 1 esdeveniment, | 0 esdeveniments, |
| 0 esdeveniments, | 1 esdeveniment,Dimarts 6 de setembre - Secció Astrofotografia | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, |
| 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, |
| 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 2 esdeveniments,Cap de setmana 24 i 25 de setembre: Trobada Astronòmica al Montseny Dissabte 24 de setembre - Activitats per La Mercè (Mostra Associacions de Barcelona) OBSERVACIO DEL SOL MODELITZACIÓ DE CRÀTERS DE LA LLUNA Hi ha fixada una reunió el dimecres, dia 14 a Aster, a partir de les 16:00 hores, per acabar de preparar-ho tot. | 0 esdeveniments, |
| 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 1 esdeveniment,Dissabte 1 d'octubre- Sortida de observació de cel profund a l'Ordal Lloc de trobada: Diagonal cantonada amb John M. Keynes, (abans Tte. Coronel Valenzuela) | 0 esdeveniments, |
Activitat gratuïta per a socis