Dissabte 28 de Maig - Sortida d'observació de cel profund a Pujalt
Observatori Meteorològic i Astronòmic de Pujalt (Alta Anoia)
Lloc de trobada: Diagonal cantonada amb John M. Keynes, (abans Tte. Coronel Valenzuela)
19.45 hores
Com sempre, la sortida està condicionada per la meteorologia.
Abans de sortir cal consultar la Web: www.aster.cat
42 esdeveniments found.
Sortida observació PUJALT
Esdeveniments
Calendari de Esdeveniments
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, |
| 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, |
| 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, |
| 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, |
| 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 1 esdeveniment, | 0 esdeveniments, |
| 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, | 0 esdeveniments, |
Activitat gratuïta per a socis